Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt für das gesamte Stadtgebiet die Art der Bodennutzung dar. Diese orientiert sich anhand der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung. Dadurch wird die Entwicklung der Stadt Schmölln nach den vorhersehbaren Bedürfnissen und Erfordernissen bis etwa zum Jahre 2025 geordnet. Der Flächennutzungsplan gehört zu den gesetzlich fixierten Grundlagen einer Stadt.
Historie
Flächennutzungsplan | Begründung | Planzeichnung |
---|---|---|
Ursprungsplan | FNP Ursprungsplan Begründung | FNP Ursprungsplan Planzeichnung |
1. Änderung (Industrie- und Gewerbegebiet Crimmitschauer Straße) | FNP 1. Änderung Begründung | FNP 1. Änderung Planzeichnung |
2. Änderung (Großflächiger Lebensmittelmarkt) | Entwurfsstand | Entwurfsstand |
3. Änderung (Hainanger) | FNP 3. Änderung Begründung | FNP 3. Änderung Planzeichnung |
4. Änderung (Kummerscher Weg) | Entwurfsstand | Entwurfsstand |
5. Änderung (Kapsgraben) | Aufstellungsbeschluss | Aufstellungsbeschluss |
6. Änderung (Landhandel) | Satzung | Satzung |
7. Änderung | Aufstellungsbeschluss | Aufstellungsbeschluss |
8. Änderung | Aufstellungsbeschluss | Aufstellungsbeschluss |
Ansprechpartner

Stadtverwaltung Schmölln
Bauamt